<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation &#187; Strumenti</title>
	<atom:link href="http://www.digitalreputation.it/category/strumenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalreputation.it</link>
	<description>i nostri atti ci seguono</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Il regalo di Alessandra</title>
		<link>http://www.digitalreputation.it/2012/01/02/ebook-gratuito-ipad/</link>
		<comments>http://www.digitalreputation.it/2012/01/02/ebook-gratuito-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giorgiominguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreputation.it/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Fra le persone più appassionate della Rete che ho avuto modo di incontrare, senza dubbio il volto di Alessandra Farabegoli è uno dei primi che mi vengono in mente. Come da tradizione, Alessandra ha confezionato un ebook gratuito per le feste di Natale. Ad impreziosire l’edizione di quest’anno, la prefazione di Gianluca Diegoli e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra le persone più appassionate della Rete che ho avuto modo di incontrare, senza dubbio il volto di <a href="http://www.alessandrafarabegoli.it" target="_blank">Alessandra Farabegoli</a> è uno dei primi che mi vengono in mente.<br />
Come da tradizione, Alessandra ha confezionato un <strong>ebook gratuito</strong> per le feste di Natale.  Ad impreziosire l’edizione di quest’anno, la prefazione di <a href="http://www.minimarketing.it/" target="_blank">Gianluca Diegoli</a> e la copertina di <a href="http://www.kalamun.org" target="_blank">Kalamun</a>.<br />
Un solo consiglio: <em>leggetelo</em>!<br />
<a href="http://www.alessandrafarabegoli.it/manuale-di-buonsenso-in-rete-ebook/" target="_blank">Lo trovate qui</a>, pronto per far bella figura sul vostro iPad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreputation.it/2012/01/02/ebook-gratuito-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segui le conversazioni in Rete con WhosTalkin.com</title>
		<link>http://www.digitalreputation.it/2010/01/27/whostalkin-com-conversazioni-social-networks/</link>
		<comments>http://www.digitalreputation.it/2010/01/27/whostalkin-com-conversazioni-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giorgiominguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[brand monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni digitali]]></category>
		<category><![CDATA[deep internet]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreputation.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[WhosTalkin.com si è recentemente rinnovato. Il logo è cambiato e il 4 gennaio scorso è uscito un video che insegna ad usarlo. WhosTalkin.com non è altro che un motore di ricerca per social media, uno strumento che vi permetterà di trovare le conversazioni che ruotano intorno ai temi che vi stanno a cuore. Cosa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8538328&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=5c0000&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="253" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8538328&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=5c0000&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.whostalkin.com" target="_blank">WhosTalkin.com</a> si è recentemente rinnovato. Il logo è cambiato e il 4 gennaio scorso è uscito un video che insegna ad usarlo.</p>
<p><a href="http://www.whostalkin.com" target="_blank">WhosTalkin.com</a> non è altro che un motore di ricerca per social media, uno strumento che vi permetterà di trovare le conversazioni che ruotano intorno ai temi che vi stanno a cuore.<br />
Cosa si dice nella blogosfera sulla vostra cantante preferita? Sul marchio della vostra azienda? Sul vostro migliore amico? Sullo scrittore di cui leggete tutti  i romanzi? Sulla vostra pizzeria preferita?<br />
La cosa positiva che differenzia <a href="http://www.whostalkin.com" target="_blank">WhosTalkin.com</a> da altri servizi simili è la semplicità d’uso, grazie alla quale si riescono a dividere le fonti delle informazioni per categoria: Blog, News, Network, Video, Immagini, Forum e Tag.</p>
<p>Il tempo ci farà sapere se i miglioramenti che si sono visti in queste ultime settimane e che sono volti ad dare a WhosTalkin.com  un’immagine più professionale, porteranno i frutti che l’azienda sta cercando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreputation.it/2010/01/27/whostalkin-com-conversazioni-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

